09/11/2018
-1890-cı ildə Zaqafqaziyada müsəlman-ruhani məktəb və şagirdlərinin sayı
| № | Quberniyalar | Məktəblərin sayı | Şagirdlərin sayı | ||
| Oğlan | Qız | Cəmi | |||
| 1. | Gəncə quberniyası | 356 | 8813 | – | 3813 |
| 2. | Bakı quberniyası | 261 | 3855 | 482 | 4337 |
| 3. | Tiflis quberniyası | 111 | 1311 | 401 | 1712 |
| 4. | İrəvan quberniyası | 22 | 511 | – | 511 |
| CƏMİ: | 750 | 9490 | 883 | 10373 | |
Mənbə: Misir Mərdanov. Azərbaycanın təhsil tarixi. “Təhsil” nəşriyyatı, 2011-ci il. Bakı, I cild, 295 s.
© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.